Electronic Component Part # N 1/2
| Part | Qty | Mfg | Status |
| N-120TA Request RFQ | 9999 | Dantona | Available |
| N-120TAWT Request RFQ | 9999 | Dantona | Available |
| 12 Request RFQ | 9999 | Ideal Ind | Available |
| BUW12 Request RFQ | 15 | PHIL | In Stock |
| BUW12 Request RFQ | 17 | PHIL | In Stock |
| BUW12 Request RFQ | 26 | PHIL | In Stock |
| GE12 Request RFQ | 65 | ASP | In Stock |
| GE12 Request RFQ | 127 | In Stock | |
| ICT12 Request RFQ | 75 | GI | In Stock |
| ICT12 Request RFQ | 150 | GEN | In Stock |
| MD12 Request RFQ | 18 | SPRG | In Stock |
| MPSA12 Request RFQ | 3 | MOT | In Stock |
| MPSA12 Request RFQ | 86 | ASP | In Stock |
| MPSA12 Request RFQ | 1000 | ROHM | In Stock |
| MPSA12 Request RFQ | 10000 | ADT | In Stock |
| SS12 Request RFQ | 1100 | GSI | In Stock |
| TL12 Request RFQ | 250 | IR | In Stock |
| VMP12 Request RFQ | 1 | SIL | In Stock |
| ZY12 Request RFQ | 24300 | ITT | In Stock |
| ABC-12 Request RFQ | 19998 | Optifuse | Available |
| ABC-V-12 Request RFQ | 19998 | Optifuse | Available |
| AFACE12 Request RFQ | 9999 | MIDDLE AT | Available |
| AGC-12 Request RFQ | 19998 | Optifuse | Available |
| AGC-V-12 Request RFQ | 19998 | Optifuse | Available |
| AGU-1/2 Request RFQ | 9999 | Optifuse | Available |



