Electronic Component Part # W 0 4 M
| Part | Qty | Mfg | Status |
| DF04M Request RFQ | 54 | TCI | In Stock |
| KBP04M Request RFQ | 100 | FSC | In Stock |
| KPB04M Request RFQ | 55 | GI | In Stock |
| PLA04M300A1 Request RFQ | 10 | POSI | In Stock |
| PLA04M3200A1 Request RFQ | 15 | POSI | In Stock |
| PLA04M900A1 Request RFQ | 107 | POSI | In Stock |
| PPLA04M900A1 Request RFQ | 107 | In Stock | |
| W04M Request RFQ | 7 | ### #ONLY | Available |
| W04M Request RFQ | 47 | SSI | Available |
| W04M Request RFQ | 5000 | TAIWAN SE | Available |
| W04M Request RFQ | 11126 | GOODWORK | Available |
| W04M Request RFQ | 11137 | OTHER | Available |
| W04M Request RFQ | 88 | GI | Available |
| W04M Request RFQ | 2250 | UNKNW | Available |
| W04M Request RFQ | 100 | Available | |
| W04M Request RFQ | 1500 | CHY | Available |
| W04M Request RFQ | 1 | GIC | Available |
| W04M Request RFQ | 3 | WW | Available |
| W04M Request RFQ | 89 | MSC | Available |
| W04M Request RFQ | 159 | TCI | Available |
| W04M Request RFQ | 216 | UNB | Available |
| W04M Request RFQ | 258 | NJS | Available |
| W04M Request RFQ | 561 | GI | Available |
| W04M Request RFQ | 1000 | TAI | Available |
| W04M Request RFQ | 3014 | RECTRON | Available |



